| ブロック | 東信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 141 |
| 公式ホームページURL | |
| 管理者氏名 | 柗沢育実 |
ステーション情報
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 小児, 精神, 難病, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士, 作業療法士 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県上田市御所666 |
| 電話番号 | 0268-75-0315 |
| FAX番号 | 0268-22-5121 |
| 申請者-法人名 | 医療法人丸山会 |




最終更新日: 2025年02月18日
| ブロック | 東信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 141 |
| 公式ホームページURL | |
| 管理者氏名 | 柗沢育実 |
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 小児, 精神, 難病, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士, 作業療法士 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県上田市御所666 |
| 電話番号 | 0268-75-0315 |
| FAX番号 | 0268-22-5121 |
| 申請者-法人名 | 医療法人丸山会 |
最終更新日: 2025年02月18日
| ブロック | 東信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 142 |
| 公式ホームページURL | |
| 管理者氏名 | 柳澤健斗 |
| 対応項目 | 精神 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 佐久市岩村田字押出シ1555-1 |
| 電話番号 | 0267-88-6402 |
| FAX番号 | 0267-88-6403 |
最終更新日: 2025年02月18日
| ブロック | 東信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 143 |
| 公式ホームページURL | |
| 管理者氏名 | 江元佐恵子 |
| 対応項目 | 24時間, 小児, 精神, 難病, 人工呼吸器 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県佐久市猿久保9-1 セジュールくさぶえ102 |
| 電話番号 | 0267-88-8345 |
| FAX番号 | 0267-88-8346 |
| 申請者-法人名 | 株式会社エール |
最終更新日: 2025年02月18日
| ブロック | 東信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 144 |
| 管理者氏名 | 寺岡政子 |
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 難病, 理学療法士 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県東御市常田2-1 |
| 電話番号 | 0268-64-7200 |
| FAX番号 | 0268-64-7202 |
| 申請者-法人名 | 社会福祉法人・社会福祉法人ちいさがた福祉会 フォーレスト |
最終更新日: 2025年05月27日
| ブロック | 東信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 145 |
| 公式ホームページURL | |
| 管理者氏名 | 小松昇子 |
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 小児, 精神, 難病 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県小諸市加増504-13アイワビル2F西 |
| 電話番号 | 0267-31-0767 |
| FAX番号 | 0267-31-0768 |
| 申請者-法人名 | 医療法人 KOMATSU |