| ブロック | 南信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 237 |
| 管理者氏名 | 川尻彩織 |
ステーション情報
| 対応項目 | 小児, 精神 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県飯田市鼎下山804番地1 |
| 電話番号 | 080-2394-2314 |
| FAX番号 | 0265-24-6665 |
| 申請者-法人名 | 一般社団法人いとぐち |




最終更新日: 2025年02月18日
| ブロック | 南信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 237 |
| 管理者氏名 | 川尻彩織 |
| 対応項目 | 小児, 精神 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県飯田市鼎下山804番地1 |
| 電話番号 | 080-2394-2314 |
| FAX番号 | 0265-24-6665 |
| 申請者-法人名 | 一般社団法人いとぐち |
最終更新日: 2025年02月18日
| ブロック | 南信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 238 |
| 管理者氏名 | 白鳥香代 |
| 対応項目 | 精神 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県駒ヶ根市下平2901 |
| 電話番号 | 0265-98-0735 |
| FAX番号 | 0265-98-0735 |
| 申請者-法人名 | 長野県立病院機構長野県立こころの医療センター駒ヶ根 |
最終更新日: 2026年05月07日
1日経過
| ブロック | 南信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 239 |
| 公式ホームページURL | |
| 管理者氏名 | 太田美緒 |
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 小児, 難病, 人工呼吸器, 理学療法士, 作業療法士 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県駒ヶ根市赤穂3230 |
| 電話番号 | 0265-82-3737 |
| FAX番号 | 0265-82-2859 |
| 申請者-法人名 | 伊南行政組合昭和伊南総合病院 |
最終更新日: 2025年02月18日
| ブロック | 南信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 241 |
| 公式ホームページURL | |
| 管理者氏名 | 羽佐田裕子 |
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 小児, 精神, 難病, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県上伊那郡中川村大草3280-7 |
| 電話番号 | 0265-98-8318 |
| FAX番号 | 0265-96-7848 |
| 申請者-法人名 | 株式会社ぽれぽれ |
最終更新日: 2025年06月27日
| ブロック | 南信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 242 |
| 公式ホームページURL | |
| 管理者氏名 | 坂間なつみ |
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 小児, 精神, 難病, 人工呼吸器 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県伊那市西箕輪6890ー2 |
| 電話番号 | 0265-93-3192 |
| FAX番号 | 0265-93-3193 |
| 申請者-法人名 | 坂間なつみ 株式会社訪問看護ステーションなゆき |
最終更新日: 2026年05月06日
2日経過
| ブロック | 南信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 243 |
| 公式ホームページURL | |
| 管理者氏名 | 嶋村祐子 |
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 難病, 人工呼吸器 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県茅野市ちの2761-9 |
| 電話番号 | 0266750546 |
| FAX番号 | 0266750547 |
| 申請者-法人名 | 株式会社メディホス |
最終更新日: 2026年05月06日
2日経過
| ブロック | 南信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 244 |
| 管理者氏名 | 倉田つかさ |
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 小児, 精神, 難病, 人工呼吸器 |
|---|---|
| 事業所-所在地 | 長野県駒ケ根市上穂南14-22 東棟 |
| 電話番号 | 0265-98-7848 |
| FAX番号 | 0265-98-7849 |
| 申請者-法人名 | 合同会社ふくふく訪問看護ステーション |