| ブロック | 南信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 205 |
| 管理者氏名 | 町和代 |
ステーション情報
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 小児, 難病, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士, 作業療法士 |
|---|---|
| 郵便番号 | 391-0013 |
| 事業所-所在地 | 茅野市宮川3975 |
| 電話番号 | 0266-73-8005 |
| FAX番号 | 0266-73-5417 |
| 申請者-法人名 | 諏訪中央病院組合 |
| 看護師数 | 8人 |
| 常勤換算数 | 6人 |
| 看護協会員数 | 6人 |
最終更新日: 2025年02月18日
| ブロック | 南信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 205 |
| 管理者氏名 | 町和代 |
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 小児, 難病, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士, 作業療法士 |
|---|---|
| 郵便番号 | 391-0013 |
| 事業所-所在地 | 茅野市宮川3975 |
| 電話番号 | 0266-73-8005 |
| FAX番号 | 0266-73-5417 |
| 申請者-法人名 | 諏訪中央病院組合 |
| 看護師数 | 8人 |
| 常勤換算数 | 6人 |
| 看護協会員数 | 6人 |
最終更新日: 2025年02月18日
ステーションへのお問い合わせ用フォームです。