| ブロック | 南信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 210 |
| 管理者氏名 | 吉田有紀 |
ステーション情報
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 小児, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士, 作業療法士 |
|---|---|
| 郵便番号 | 3994601 |
| 事業所-所在地 | 上伊那郡箕輪町中箕輪11329番地1 |
| 電話番号 | 0265-79-1400 |
| FAX番号 | 0265-79-1428 |
| 申請者-法人名 | 上伊那医療生活協同組合 |
| 看護師数 | 21人 |
| 常勤換算数 | 18.5人 |
| サテライト数 | 2 |
| 看護協会員数 | 9人 |
最終更新日: 2025年04月15日
| ブロック | 南信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 210 |
| 管理者氏名 | 吉田有紀 |
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 小児, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士, 作業療法士 |
|---|---|
| 郵便番号 | 3994601 |
| 事業所-所在地 | 上伊那郡箕輪町中箕輪11329番地1 |
| 電話番号 | 0265-79-1400 |
| FAX番号 | 0265-79-1428 |
| 申請者-法人名 | 上伊那医療生活協同組合 |
| 看護師数 | 21人 |
| 常勤換算数 | 18.5人 |
| サテライト数 | 2 |
| 看護協会員数 | 9人 |
最終更新日: 2025年04月15日
ステーションへのお問い合わせ用フォームです。