ブロック | 中信ブロック |
---|---|
ステーションNo | 305 |
管理者氏名 | 安藤弘子 |
ステーション情報
対応項目 | 24時間, 小児, 精神, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士, 作業療法士 |
---|---|
郵便番号 | 3900814 |
事業所-所在地 | 松本市本庄2丁目10番21号 |
電話番号 | 0263-39-1086 |
FAX番号 | 0263-38-7121 |
申請者-法人名 | 社会医療法人財団慈泉会 |
看護師数 | 26人 |
常勤換算数 | 21.9人 |
サテライト数 | 4 |
認定看護師数 | 3人 |
認定分野 | 訪問看護 |
看護協会員数 | 13人 |
最終更新日: 2025年02月18日
ブロック | 中信ブロック |
---|---|
ステーションNo | 305 |
管理者氏名 | 安藤弘子 |
対応項目 | 24時間, 小児, 精神, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士, 作業療法士 |
---|---|
郵便番号 | 3900814 |
事業所-所在地 | 松本市本庄2丁目10番21号 |
電話番号 | 0263-39-1086 |
FAX番号 | 0263-38-7121 |
申請者-法人名 | 社会医療法人財団慈泉会 |
看護師数 | 26人 |
常勤換算数 | 21.9人 |
サテライト数 | 4 |
認定看護師数 | 3人 |
認定分野 | 訪問看護 |
看護協会員数 | 13人 |
最終更新日: 2025年02月18日
ステーションへのお問い合わせ用フォームです。