| ブロック | 北信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 404 |
| 公式ホームページURL | http://healthcoop-nagano.or.jp |
| 管理者氏名 | 島田純子 |
ステーション情報
| 対応項目 | 24時間, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士, 作業療法士 |
|---|---|
| 郵便番号 | 3800811 |
| 事業所-所在地 | 長野市東鶴賀町1547-19 |
| 電話番号 | 026-234-7843 |
| FAX番号 | 026-234-3509 |
| 申請者-法人名 | 長野医療生活協同組合 |
| 看護師数 | 15人 |
| 常勤換算数 | 13.5人 |
| 看護協会員数 | 8人 |
最終更新日: 2025年05月08日
| ブロック | 北信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 404 |
| 公式ホームページURL | http://healthcoop-nagano.or.jp |
| 管理者氏名 | 島田純子 |
| 対応項目 | 24時間, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士, 作業療法士 |
|---|---|
| 郵便番号 | 3800811 |
| 事業所-所在地 | 長野市東鶴賀町1547-19 |
| 電話番号 | 026-234-7843 |
| FAX番号 | 026-234-3509 |
| 申請者-法人名 | 長野医療生活協同組合 |
| 看護師数 | 15人 |
| 常勤換算数 | 13.5人 |
| 看護協会員数 | 8人 |
最終更新日: 2025年05月08日
ステーションへのお問い合わせ用フォームです。