| ブロック | 北信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 430 |
| 管理者氏名 | 徳重小十代 |
ステーション情報
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 小児, 精神, 難病, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士, 作業療法士 |
|---|---|
| 郵便番号 | 3810023 |
| 事業所-所在地 | 長野市風間1100番地415 |
| 電話番号 | 026-214-2987 |
| FAX番号 | 026-214-2988 |
| 申請者-法人名 | 株式会社あゆみ |
| 看護師数 | 15人 |
| 常勤換算数 | 12.5人 |
| 認定看護師数 | 1人 |
| 認定分野 | 訪問看護1人 |
| 看護協会員数 | 6人 |
最終更新日: 2025年04月03日
| ブロック | 北信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 430 |
| 管理者氏名 | 徳重小十代 |
| 対応項目 | 24時間, 終末期, 緩和ケア, 小児, 精神, 難病, 人工呼吸器, 理学療法士, 言語聴覚士, 作業療法士 |
|---|---|
| 郵便番号 | 3810023 |
| 事業所-所在地 | 長野市風間1100番地415 |
| 電話番号 | 026-214-2987 |
| FAX番号 | 026-214-2988 |
| 申請者-法人名 | 株式会社あゆみ |
| 看護師数 | 15人 |
| 常勤換算数 | 12.5人 |
| 認定看護師数 | 1人 |
| 認定分野 | 訪問看護1人 |
| 看護協会員数 | 6人 |
最終更新日: 2025年04月03日
ステーションへのお問い合わせ用フォームです。