| ブロック | 東信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 116 |
| 公式ホームページURL | http://www.karuizawahospital.jp |
| 管理者氏名 | 佐々木友美 |
ステーション情報
| 対応項目 | 終末期, 緩和ケア, 小児, 難病 |
|---|---|
| 郵便番号 | 3890111 |
| 事業所-所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2375-1軽井沢病院内 |
| 電話番号 | 0267-45-5111 |
| FAX番号 | 0267-44-3835 |
| 申請者-法人名 | 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院 |
| 看護師数 | 5人 |
| 常勤換算数 | 4.5人 |
| 看護協会員数 | 3人 |
最終更新日: 2025年02月18日
| ブロック | 東信ブロック |
|---|---|
| ステーションNo | 116 |
| 公式ホームページURL | http://www.karuizawahospital.jp |
| 管理者氏名 | 佐々木友美 |
| 対応項目 | 終末期, 緩和ケア, 小児, 難病 |
|---|---|
| 郵便番号 | 3890111 |
| 事業所-所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2375-1軽井沢病院内 |
| 電話番号 | 0267-45-5111 |
| FAX番号 | 0267-44-3835 |
| 申請者-法人名 | 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院 |
| 看護師数 | 5人 |
| 常勤換算数 | 4.5人 |
| 看護協会員数 | 3人 |
最終更新日: 2025年02月18日
ステーションへのお問い合わせ用フォームです。